Planen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit mit intelligenten Berechnungen. Basierend auf der 4% sicheren Entnahmerate wissen Sie genau, wie weit Sie vom vorzeitigen Ruhestand entfernt sind.
ErsparnisseJährliche Ausgaben | 80K | 150K | 250K | 400K | 600K | 1000K | 2000K | 3000K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15K | 6Y | 14Y | 33Y | 133Y | Forever | Forever | Forever | Forever |
| 20K | 4Y | 9Y | 20Y | 50Y | 300Y | Forever | Forever | Forever |
| 30K | 2Y | 5Y | 11Y | 22Y | 50Y | Forever | Forever | Forever |
| 40K | 2Y | 4Y | 7Y | 14Y | 27Y | 100Y | Forever | Forever |
| 60K | 1Y | 2Y | 4Y | 8Y | 14Y | 33Y | Forever | Forever |
| 80K | 1Y | 1Y | 3Y | 5Y | 9Y | 20Y | 100Y | Forever |
| 120K | 0Y | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 11Y | 33Y | 100Y |
| 180K | 0Y | 0Y | 1Y | 2Y | 3Y | 6Y | 16Y | 33Y |
| 250K | 0Y | 0Y | 1Y | 1Y | 2Y | 4Y | 10Y | 18Y |
Nutzen Sie unseren personalisierten Rechner, geben Sie Ihre spezifischen Daten ein und erhalten Sie Ihren individuellen Plan zur finanziellen Freiheit
Rechner Ausprobieren