Plan your path to financial freedom with smart calculations. Based on the 4% safe withdrawal rate, know exactly how far you are from early retirement.
SavingsAnnual Expense | 100K | 200K | 300K | 500K | 750K | 1000K | 2000K | 3000K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20K | 6Y | 16Y | 37Y | Forever | Forever | Forever | Forever | Forever |
| 30K | 3Y | 9Y | 16Y | 50Y | Forever | Forever | Forever | Forever |
| 40K | 2Y | 6Y | 10Y | 25Y | 75Y | Forever | Forever | Forever |
| 60K | 1Y | 3Y | 6Y | 12Y | 25Y | 50Y | Forever | Forever |
| 80K | 1Y | 2Y | 4Y | 8Y | 15Y | 25Y | Forever | Forever |
| 120K | 0Y | 1Y | 2Y | 5Y | 8Y | 12Y | 50Y | Forever |
| 150K | 0Y | 1Y | 2Y | 3Y | 6Y | 9Y | 28Y | 100Y |
| 200K | 0Y | 1Y | 1Y | 2Y | 4Y | 6Y | 16Y | 37Y |
| 300K | 0Y | 0Y | 1Y | 1Y | 2Y | 3Y | 9Y | 16Y |
Use our personalized calculator, input your specific data, and get your custom financial freedom plan
Try Calculator